오염물질 측정·분석
측정분석장비현황
- 측정장비ㆍ분석장비
측정장비
| 장비명 | 모델명 | 비고 |
|---|---|---|
| Flow meter | 0~25 L / min | |
| M-5 굴뚝시료채취장치(먼지) | M-5 | |
| M-6 굴뚝시료채취장치(가스) | M-6 | |
| MK6000 | rBr-2902 | |
| pH meter | H1 8314 | |
| Smoke indicator | FA-101A | |
| THC Meter | TVA-2020 | |
| 다항목 측정기 | CX-401 |
-
- 모델명 : M-5

- (M-5 굴뚝시료채취장치[먼지])
-
- 모델명 : M-6

- (M-5 굴뚝시료채취장치[가스])
-
- 모델명 : rBr-2902

- (MK6000)
-
- 모델명 : TVA-2020

- (THC Meter)
분석장비
| 장비명 | 모델명 | 비고 |
|---|---|---|
| GC-MS System | 5977B MSD | Agilent |
| GC-TD/FID System | 7890B, TD100 | Agilent |
| GC-ECD/FPD System | 7890B | Agilent |
| TOC Analyzer | multi N/C 3100 | analytikjena |
| ICP-OES | 5110 | Agilent |
| 원자흡광광도계 | novAA300 | analytikjena |
| 광전분광광도계 | X-MA 3200 | human corporation |
-
- 모델명 : 5977B MSD

- (GC-MS System)
-
- 모델명 : 7890B, TD100

- (GC-TD/FID System)
-
- 모델명 : 7890B

- (GC-ECD/FPD System)
-
- 모델명 : multi N/C 3100

- (TOC Analyzer)
-
- 모델명 : 5110

- (ICP-OES)
-
- 모델명 : novAA300

- (원자흡광광도계)
-
- 모델명 : X-MA 3200

- (광전분광광도계)



